A la web de webhosting.info es pot trobar per països el ranking de servei de hosting. Per Espanya tenim que el lideratge pertanys a arsys y 1and1.
Top Hosting Companies in Spain
Rank Hosting Company Market Share Total Domains
1 ARSYS.ES 12.4247 % 159,912
2 1AND1.ES 9.1322 % 117,536
3 TERRA.ES 5.4099 % 69,628
4 PIENSASOLUTIONS.COM 4.8076 % 61,877
5 ABANSYS.COM 4.0269 % 51,828
6 DINAHOSTING.COM 3.8233 % 49,208
7 HOSTALIA.COM 3.2116 % 41,335
8 CDMON.NET 3.069 % 39,500
9 NOMINALIA.COM 2.7983 % 36,016
10 ACENS.NET 2.131 % 27,427
11 INTERDOMINIOS.COM 1.386 % 17,839
12 ONO.COM 0.9292 % 11,959
13 FERCA.COM 0.8124 % 10,456
14 TRESNET.COM 0.7446 % 9,583
15 GRUPOITNET.COM 0.7376 % 9,493
dimarts, 5 de gener del 2010
ordenació dels serveis de hosting a Espanya.
Etiquetes de comentaris:
1and1,
acens,
arsys,
ferca,
ranking hosting,
servei de hosting,
webhosting
Subscriure's a:
Comentaris del missatge (Atom)
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada